

Architektur & Immobilienservice
Tel.: 04283 98 04 53
Mobil: 0174 40 62 102
27412 Tarmstedt, Schulstr.2
info@assmannimmo.de
Dipl.-Ing. Irma Aßmann
Architektin & Immobilienmaklerin
Verkauf Häuser Landhäuser

| kaufpreis: 225.000 Euro |
| Wohnfläche 140 m² |
| Zimmer 5 |
| Schlafzimmer 3 |
| Badezimmer 2 |
| Grundstücksfläche 1.250 m² |
| Verfügbar nach Vereinbarung |
| Haustyp Einfamilienhaus freistehend |
| Etagen 1 |
| Baujahr 1939 |
| Provision Mit Provision |
Walsrode-Sieverdingen, stilvolles Landhaus auf 3600qm Grundstück mit massiv sanierten Nebengebaeuden, die funktionell für viele Möglichkeiten genutzt werden können.
ID 1073


| Haustyp: | Doppelhaushälfte |
| Grundstücksfläche ca.: | 500,00 m² |
| Wohnfläche ca.: | 120 m² |
| Etagenanzahl: | 1 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer: | 1 |
| Gäste-WC: | Ja |
| Objektzustand: | Vollständig renoviert |
| Qualität der Ausstattung: | Gehoben |
| Bezugsfrei ab: | nach Vereinbarung |
| Als Ferienwohnung geeignet: | Ja |
| Anzahl Garage/Stellplatz: | 1 |
| Stufenloser Zugang: | Ja |
| Kaufpreis: | Verhandlungsbasis EUR |
| Provision für Käufer: | 5.95 % inklusive MwSt. sind vom Käufer nach Kaufvertrag zu zahlen |
Gnarrenburg/Augustendorf Resthof mit 1,5 ha Land u. Stallungen direkt am Haus
ID 1059
Objekt ist verkauft

| Kaufpreis: | 195000 Euro |
| Wohnfläche: | 210qm |
| Nutzfläche: | ca. 400qm |
| Grundstück: | 15000 qm |
| Zimmer: | 8 |
| Schlafzimmer: | 6 |
| Bäder: | 2 |
| Küchen: | 1 |
| Stellplätze: | 3 |
| Heizung: | Holzschnitzel |
| Baujahr: | Grundstein 1905, letzte Moderniesierung 1998 |
| Provision: | |
| Energieausweis |
Platjenwerbe, Saniertes Ein-Zweifamilienhaus in ruhiger Seitenstraße
Am Brahmhof 35, 27721 Ritterhude
ID 1058
Objekt ist verkauft

| Kaufpreis: | 295.000 Euro |
| Wohnfläche: | 170qm |
| Nutzfläche: | ca 35qm |
| Grundstück: | 709 qm |
| Zimmer: | 8 |
| Schlafzimmer: | 5 |
| Bäder: | 2 |
| Küchen: | 2 |
| Stellplätze: | 3 |
| Teilkeller: | 1 |
| Baujahr: | Grundstein 1905 |
| Modernisierung / Sanierung: | 1998 |
| Heizungsart: | Ofenheizung |
| Wesentliche Energieträger: | Öl |
| Bezugsfrei ab: | sofort |
| Stufenloser Zugang: | Ja |
| Provision für Käufer: | 5.95 % inklusive MwSt. sind vom Käufer nach Kaufvertrag zu zahlen |

| Kaufpreis: | 360000 Euro |
| Wohnfläche: | 192 qm, Nutzfläche Keller 28qm |
| Nutzfläche Scheune: | 260 qm |
| Grundstück: | 47785 qm |
| Haus: | ca. 11,40 x 8,41 m |
| Scheune: | ca. 20 x 13 m |
| Zimmerzahl: | 8 |
| Zimmer: | 4 Schlafzimmer, 1 Küche , 1 Bad |
| Stockwerke: | 2 |
| Nebengebäude: | Grosse massive Scheune |
| Garage/Stellplatz: | 2 Garagen |
| Heizungsart: | Öl-Heizung |
| Sanierung: | zuletzt 1998 |
| Baujahr: | 1908 |
| Bezugsfrei: | ab sofort |
| Provision für Käufer: | 5.95 % inklusive MwSt. sind vom Käufer nach Kaufvertrag zu zahlen |

| Objektart | Freizeitanlage |
| Grundstücksfläche | 7.000,00 m² |
| Gesamtfläche ca. | 740,00 m² |
| Wohnfläche ca. | 400,00 m² |
| Etage(n) | 2 |
| Objektzustand | Renovierungsbedürftig |
| Denkmalschutzobjekt | Ja |
| Baujahr | 1876 |
| Qualität der Ausstattung | Einfach |
| Kaufpreis VB |
Multifunktionshof in Holste in ruhiger Lage auf 4400 qm Grundstück und ca. 4,8 ha Land
ID 1051
Objekt ist verkauft

| Typ | Bauernhaus |
| Etagenanzahl | 1 |
| Wohnfläche ca. | 187 m² |
| Nutzfläche ca. | 500 m² |
| Grundstück ca. | 52.273 m² |
| Bezugsfrei ab | Nach Vereinbarung |
| Zimmer | 6 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Garage/Stellplatz | 6 Stellplätze |
| Baujahr | 1860 |
| Letzte Modernisierung/ Sanierung | 1976 |
| Objektzustand | Renovierungsbedürftig |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Öl-Heizung |
| Wesentliche Energieträger | Öl |
| Baujahr: | Bj. 1852, restauriert und saniert - letzte Sanierung in 2017 |
| Fläche: | Wohnfläche ca. 295 m², ca. 310 m² Nutzfläche |
| Zimmer: | 7,5 Zimmer, 2 Bäder |
| Kaufpreis: | 549.000,00 € |

| Kaufpreis: | 249000 Euro |
| Wohnfläche: | 250 qm |
| Grundstücksfläche: | 5382 qm |
| Baujahr: | 1959 |
| Zimmeranzahl : | 7 |
| Nutzfläche: | 100 |
| Schlafzimmer: | 5 |
| Badezimmer: | 2 |
| Wc s: | 4 |
| Garagen: | 2 |
| letzte Modernisierung : | 2016 |

| Kaufpreis | 450.000 Euro |
| Wohnfläche | 117 qm |
| Grundstücksfläche | ca 30.000 qm |
| Baujahr | 1846 |
| Zimmeranzahl | 5 |
| Nutzfläche | 200 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1, |
| Wc s | 2 |
| Garagen | 2 |
| letzte Modernisierung | 1998, 2020 |
Stilvolle Doppelhaushälfte der 30 iger Jahre mit 2 WE, Vollkeller, Doppelcarport, Grst 558 qm
ID 1065
Objekt ist verkauft

| Lage: |
| Oslebshauser Heerstraße 249, Bremen |
| Grundstücksgröße 558 qm |
| Wohnfläche 200qm |
| Nutzfläche Vollkeller 70 qm |
| Zimmeranzahl 6 |
| Bäderanzahl 3 |
| Doppelcarport |
| Baujahr 1939 |
| Preis |
| VB Euro |
⇑ Zum Seitenanfang
(c) Architektur & Immobilienservice
Tel.: 04283 98 04 53
Mobil: 0174 40 62 102
27412 Tarmstedt, Schulstr.2
info@assmannimmo.de
www.assmannimmo.de
website by JobiMedia
